Sem categoria
Showing 1425–1440 of 2344 results
-
059757;ZALIX INJ 10ML ; 0,00; 41,07; 40,32;3207;00;040; 0,000;8713184103291;N
-
059765;DIAZITOP PM 25G ; 7,00; 9,20; 8,94;3204;00;040; 0,000;7898221260012;N
-
059773;ISOLADOR CASTANHA VERMELHO REFORCADO WALMUR ; 68,00; 4,60; 4,50;3861;00;060; 0,000; ;N
-
059790;ZELERIS 100 ML ; 0,00; 348,78; 344,53;3205;00;040; 0,000;3411113069933;N
-
059935;EPRECIS INJ 500 ML ; 0,00; 506,85; 500,68;3203;00;040; 0,000;7898043435063;N
-
059943;MARBOX 100 ML (VENCEU) ; 0,00; 203,84; 201,83;3102;00;040; 0,000;3411113027339;N
-
059951;EBULIDOR ALUM. COTHERM ; 1,00; 36,80; 36,13;3871;00;060; 0,000; ;N
-
059951;EBULIDOR ALUM. COTHERM ; 1,00; 36,80; 36,13;3871;00;060; 0,000; ;N
-
059960;PLANTADEIRA ADUBADEIRA KRUP** ; 0,00; 182,50; 181,95;3841;12;000; 0,000; ;N
-
059978;CONTRATACK INJ.PLUS LT** ; 0,00; 776,38; 753,00;3203;18;000; 0,000;7898221262528;N
-
060003;SONDA MAMARIA ADAP. WALMUR 60MM ; 0,00; 19,55; 19,20;3210;18;000; 0,000; ;N
-
060038;CILINDRO MASSA LAMINA 28CM** ; 0,00; 73,08; 72,86;3821;18;000; 0,000; ;N
-
060054;BOTA PVC BRANCA N.37 P.FORTE** ; 2,00; 74,78; 72,53;3831;18;000; 0,000;7909224159149;N
-
060062;BOTA PVC BRANCA N.38 P.FORTE** ; 2,00; 68,87; 66,80;3831;18;060; 0,000;7909224159156;N
-
060070;BOTA PVC BRANCA N.43 P.FORTE** ; 0,00; 65,11; 63,15;3831;18;060; 0,000;7909224159200;N
-
060089;CAPA DE CHUVA CONJ. G AMARELO ; 2,00; 45,88; 45,04;3700;18;000; 0,000; ;N