Sem categoria
Showing 1201–1216 of 2344 results
-
055972;TURBO CALCIO 500ML ; 4,00; 48,71; 48,03;3206;00;040; 0,000;7898903181352;N
-
056006;MARRETA C/ CABO 0,5KG TENACE ; 2,00; 23,92; 23,48;3821;00;060; 0,000; ;N
-
056014;MARRETA C/ CABO 1,5KG TENACE ; 2,00; 46,71; 45,85;3821;00;060; 0,000; ;N
-
056022;MARRETA C/ CABO 2,0KG TENACE ; 0,00; 61,96; 60,83;3821;00;060; 0,000; ;N
-
056030;REGADOR PLASTICO 10 LITROS ; 2,00; 48,72; 47,59;3811;18;000; 0,000; ;N
-
056049;REGADOR PLASTICO 5 LITROS ; 1,00; 13,96; 13,64;3811;18;000; 0,000; ;N
-
056057;PLACA CMT (TADABRAS) RAQUETE** ; 5,00; 11,74; 11,70;3210;18;000; 0,000; ;N
-
056065;TUBO ISOLADOR 3,8 AMARELO 1,20M RIO GRANDE ; 4,00; 2,50; 2,43;3861;18;000; 0,000; ;N
-
056090;A.D.E VIT INJETAVEL 50 ML ; 1,00; 15,08; 14,80;3206;00;040; 0,000;7898185261018;N
-
056103;SUPREVIT SORO 500ML ; 2,00; 22,48; 22,21;3206;00;040; 0,000;7897817100435;N
-
056138;FARELO DE AMENDOIM A GRANEL ; 0,00; 2,69; 2,63;1001;00;040; 0,000; ;N
-
056146;AMYGOLD FARELADO ; 11085,00; 1,49; 1,46;1001;00;040; 0,000; ;N
-
056154;FLORKEN 30 ML ; 0,00; 43,76; 43,05;3205;00;040; 0,000;7898043430693;N
-
056227;TURBOVIT B12 20ML ; 0,00; 22,74; 22,43;3207;00;040; 0,000;7898601270242;N
-
056251;AGULHA VETERINARIA 15X2,0MM (HOPPNER) UNIT. ; 8,00; 2,11; 2,04;3210;18;000; 0,000; ;N
-
056260;LAMPADA 30W LED BIVOLT ; 0,00; 46,19; 45,12;3871;00;060; 0,000;7898568233137;N