Sem categoria
Showing 81–96 of 2344 results
-
006149;FARELO DE TRIGO 30KG ; 10,00; 48,10; 47,43;3206;00;040; 4,885; ;N
-
006238;PREMIX DUKAMP 130 CONCENTRADO 4% (SACO 20KG) ; 40,00; 7,66; 7,66;1006;00;051; 0,030; ;N
-
007102;DUKAMP PROTEICO AGUAS 30 KG ; 55,00; 58,50; 64,15;4007;00;040; 0,000; ;S
-
007234;DUKAMP RACAO DUKAVALLUS POTRO PELETIZADA 30KG ; 0,00; 90,24; 87,52;4010;00;040; 0,000; ;N
-
007390;SULFATO DE NIQUEL 22% ; 0,00; 35,44; 34,95;1002;00;000; 0,000; ;N
-
007404;MOLIBDATO DE SODIO 39% ; 0,00; 64,12; 63,23;1002;00;000; 0,000; ;N
-
007633;SACO PREMIX 50X65 VERDE 200MC USO INTERNO ; 183,00; 1,46; 1,46;2002;00;051; 0,000; ;N
-
007668;SACO PREMIX 50X65 AMARELO 150MC INTERNO ; 3545,00; 1,53; 1,53;2002;00;051; 0,000; ;N
-
007935;DUKAMP RACAO LACTACAO 24 TIROLEZ 30 KG ; 0,00; 84,90; 82,35;4004;00;040; 9,895; ;N
-
007960;DUKAMP PROTEICO TRANSICAO-30 30KG ; 0,00; 64,94; 75,82;4007;00;040; 6,780; ;S
-
007978;DUKAMP PROTEICO-50 30KG ; 0,00; 89,49; 86,79;4001;00;040; 8,245; ;N
-
007986;DUKAMP PROTEICO-60 30KG ; 0,00; 91,86; 89,09;4001;00;040; 8,445; ;N
-
008125;SACARIA DUKAMP PROTEICO SECA 55X80 B.ABERTA ; 0,00; 1,46; 1,43;2001;00;051; 0,000; ;N
-
008435;FARELO DE POLPA CITRICA KG ; 2387,90; 1,18; 1,15;1001;00;040; 0,000; ;N
-
010529;DOSADOR 250G COM ABA ; 21,00; 1,01; 1,01;2001;00;000; 0,000; ;N
-
010642;SACO 49X65 0,15 MC -BALDE 20 LTS ; 450,00; 0,52; 0,52;2001;00;051; 0,000; ;N