Sem categoria
Showing 1985–2000 of 2344 results
-
070033;RAIO 20 LT (HERBICIDA 2,4D+PYCLORAN) ; 0,00; 1063,65; 1048,90;8002;00;040; 0,000; ;N
-
070068;POCCO 480 SL 5 LT (MATA-MATO, GLIFOSATO) ; 0,00; 217,26; 214,25;8002;00;040; 0,000; ;N
-
070076;GLIFOCOPA 720 WG 5 KG (MATA-MATO,GLIF. GRAN.) ; 0,00; 321,52; 317,06;8002;00;040; 0,000; ;N
-
070084;PROPIONATO DE CALCIO ENSCADO 20 KG ; 0,00; 954,56; 932,38;1003;18;000; 0,000; ;N
-
070092;MICROCHIP APLICADOR DESCARTAVEL ETQ ; 0,00; 20,46; 19,98;1008;18;000; 0,000; ;N
-
070106;LEITOR RT 100 STANDARD ; 0,00; 852,65; 832,84;1008;18;000; 0,000; ;N
-
070114;ENXADA MOCHA P/ CONSTRUCAO 2.1/2 C/CABO ; 0,00; 63,75; 62,58;3811;18;000; 0,000; ;N
-
070122;FORCADO 10 DENTES C/ CABO BUFALO ; 0,00; 114,42; 112,32;3821;18;000; 0,000; ;N
-
070130;CHAPEU DE PALHA CARNAUBA MARCATTO SIMPLES ; 0,00; 26,22; 26,14;3811;18;000; 0,000; ;N
-
070149;CHAPEU DE PALHA GIGANTINO SIMPLES ; 3,00; 22,48; 22,41;3811;18;000; 0,000; ;N
-
070157;FORCA RETA 3/8 S/ CABO ; 0,00; 40,86; 40,11;3821;18;000; 0,000; ;N
-
070165;FORCA RETA 1/2 S/ CABO ; 2,00; 48,80; 48,66;3821;18;000; 0,000; ;N
-
070181;FORCA RETA 1/2 C/ CABO ; 0,00; 67,58; 67,37;3821;18;000; 0,000; ;N
-
070190;TRAVA ARGOLA 3/8X50 MM ARADO E GRADE ; 0,00; 11,04; 10,83;3821;00;060; 0,000; ;N
-
070220;REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA LATA 350 ML ; 0,00; 3,39; 3,39;1009;12;060; 0,000; ;N
-
070254;OPERA 1 LT ; 0,00; 109,91; 108,58;8002;00;040; 0,000; ;N