Sem categoria
Showing 1729–1744 of 2344 results
-
065579;FORCADO 10 DENTES S/ CABO BUFALO ; 1,00; 74,33; 74,11;3821;18;000; 0,000; ;N
-
065617;DOBRADICA N.3 (PAR) BUFALO ; 1,00; 91,95; 90,26;3812;18;000; 0,000; ;N
-
065820;VAC. RABMUNE 25DS CEVA ; 0,00; 25,16; 24,81;3612;18;000; 0,000; ;N
-
065854;BRINCO IDENT. CRISAN OVINOS AMARELO 101 A 150 ; 1,00; 68,34; 66,75;3510;18;000; 0,000; ;N
-
065919;CAPA BOIADEIRA 3MT PRETA ; 1,00; 61,29; 60,16;3700;18;000; 0,000; ;N
-
065927;BAINHA FACAO COURO 18** ; 0,00; 22,29; 21,88;3871;18;000; 0,000; ;N
-
065935;TESOURA CORTA GALHO C/CABO TRAPP** ; 1,00; 161,84; 156,97;3821;00;060; 0,000; ;N
-
065943;TESOURA PODA PROF. TRAPP ; 1,00; 134,30; 131,84;3821;00;060; 0,000; ;N
-
065951;CARRIOLA CONST. PLASTICO 90LT METALOS ; 0,00; 417,90; 410,24;3821;18;000; 0,000; ;N
-
065960;TESOURA PODA C/CABO COMPR.78360/505** ; 0,00; 77,83; 76,41;3821;00;060; 0,000; ;N
-
065986;TESOURA P/GRAMA 12 PROF TRAPP C/CABO ; 1,00; 99,55; 99,25;3821;00;060; 0,000; ;N
-
065994;TESOURA PODA/GRAMA/GALHO TRAPP CONJ.** ; 1,00; 166,18; 165,68;3821;00;060; 0,000; ;N
-
066001;TESOURA PODA PROF.8 FAMASTIL ; 0,00; 25,46; 25,38;3821;00;060; 0,000; ;N
-
066028;ISOLADOR CASTANHA MEDIO PRETO RIO GRANDE ; 150,00; 0,73; 0,72;3861;00;060; 0,000;0618231691630;N
-
066036;ISOLADOR DISTANCIADOR 28CM RIO GRANDE ; 8,00; 4,51; 4,44;3861;00;060; 0,000; ;N
-
066044;FLUIDO IBASA SPRAY 200 ML ; 2,00; 39,43; 38,51;3200;00;040; 0,000; ;N