Sem categoria
Showing 1649–1664 of 2344 results
-
063851;BOTA P.FORTE PT/AM 37** ; 0,00; 48,88; 47,40;3831;18;060; 0,000; ;N
-
063860;BOTA P.FORTE PT/AM 38** ; 1,00; 57,23; 55,50;3831;18;000; 0,000; ;N
-
063878;BOTA P.FORTE PT/AM 40** ; 0,00; 57,23; 55,50;3831;18;000; 0,000; ;N
-
063886;BOTA P.FORTE PT/AM 41** ; 0,00; 63,58; 61,67;3831;18;000; 0,000; ;N
-
063894;BOTA P.FORTE PT/AM 44** ; 0,00; 48,88; 47,40;3831;18;060; 0,000;7909224159217;N
-
063916;BOTA P.FORTE PT/AM 43** ; 0,00; 56,88; 55,16;3831;18;000; 0,000; ;N
-
063924;BOTA P.FORTE PT/AM 42** ; 0,00; 57,23; 55,50;3831;18;000; 0,000; ;N
-
063940;AGEMOXI INJ 100ML ; 1,00; 43,24; 42,45;3205;00;040; 0,000;7896006223566;N
-
063959;CHEMITRIL INJ 10% 50ML ; 0,00; 24,81; 24,35;3205;00;040; 0,000;7898096855023;N
-
063975;TREO ACE 50 ML ; 2,00; 57,52; 56,72;3203;00;040; 0,000;7898049717798;N
-
063983;VALBAZEN LT ; 1,00; 169,18; 166,84;3203;00;040; 0,000;7898049717811;N
-
063991;BOTINA DE SEG.S/ BICO AMARRAR 38 VULCAF.** ; 2,00; 126,40; 122,59;3831;18;000; 0,000; ;N
-
064009;BOTINA DE SEG.S/ BICO AMARRAR 40 VULCAF.** ; 1,00; 154,71; 150,05;3831;18;000; 0,000; ;N
-
064025;LACO TRANCADO RAJADO 10MT (CORDAVILLE) ; 0,00; 87,54; 85,94;3811;18;000; 0,000; ;N
-
064033;LACO PRONTO TRANCADO GROSSO 10MT (CORDAVIL** ; 0,00; 85,61; 83,03;3811;18;000; 0,000; ;N
-
064041;LACO TORCIDO NATURAL 10MT (CORDAVILLE)** ; 0,00; 82,05; 79,58;3811;18;000; 0,000; ;N